Telefono:
La serie PT2 prevede una gamma di display LCD a 65535 colori con retroilluminazione a LED in grado di fornire un'immagine chiara e nitida.
Con un ampio angolo di visione sono dotati di una CPU ARM9, 128MB di NAND Flash e batteria tampone.
Sono dotati di diverse interfacce: RS232/422/485, Ethernet e porta USB.
| Touch | Resistivo |
| Feature | - |
| Performance | - |
| Inch | 15,0" |
| Form Factor | 4:3 |
| Display | LCD |
| Resolution | 1024 x 768 |
| Colors | 16bit |
| LCD view angles (T/B/L/R) | - |
| Brightness | 350cd/m2 |
| Backlight | LED |
| Display life | 50000h |
| CPU | RISC ARM9 300MHz |
| RAM | 64MB |
| Storage | 64MB |
| Battery backup Memory | 1MB |
| RTC | Built in |
| SD card | - |
| Ethernet | 1x 10/100Mb/s |
| USB Host | USB Type A |
| Programming port | USB Type B |
| COM 1 | RS232 |
| COM 2 | RS422/485 |
| COM 3 | RS485 |
| COM 4 | RS485 |
| COM 5 | RS485 |
| Power Supply | 24Vdc ±10% (isolated) |
| Power Consumption | 20W |
| Storage Temperature | -10 ~ 60°C |
| Operating Temperature | -10 ~ 60°C |
| Relative Humidity | 10 - 90%RH (non-condensate) |
| Vibration | Random vibration 1Grms (5 ~ 500Hz) |
| Protection Degree (Front) | IP66 |
| Protection Degree (Back) | IP20 |
| Lightning | - |
| Case Material | ABS |
| Mounting | Panel-Mount |
| Cutout | 384,5 x 283mm |
| Dimension | 399,1 x 297,6 x 57,5mm |
| Weight | 3000g |
| CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
| RoHS | Compilant |
| UL | Optional |
PT2150-51ST-V2Q4